国产小视频在线欧美小视频在线,国产熟女自拍,丁香5月婷婷在线午夜一区,亚洲婷婷五月天无码

熱門關鍵詞: 雙組分環氧灌封膠,丙烯酸酯結構膠批發,山東工業和電子專用膠粘劑,硅烷改性聚合物密封膠,航空結構膠黏劑廠家

您的位置: 產品服務 > 螺紋鎖固厭氧膠

螺紋鎖固厭氧膠產品技術參數表

產品代號

  固化前 固化后 固化速度

典型應用

填充間隙mm 顏色 粘度
GB/T2794-1995
Mpa·S
密度
GB/T13354-1992
g/cm
破壞力矩
GB/T1874.1-2002
N.m
平均拆卸力矩
GB/T1874.1-2002
N.m
工作溫度
固定
時間min
全固時間h
H-222 M2-M12,可拆 0.13 紫色 1200/5000 1.05 6 3.4 -54/150 10/30 24
H-243 M20以下,油漬表面 0.13 藍色 1300/3000 1.08 20 7 -54/180 8/30 24
H-262 M20以下,可拆 0.13 紅色 1200/2400 1.10 22 32 -54/150 10/30 24
H-263 M36以下,可拆 0.13 紅色 400/600 1.10 23 33 -54/180 5/30 24
H-271 M36以下,長久鎖固 0.13 紅色 400/600 1.10 17/40 25/40 -54/150 10/20 24
H-272 M50以下,耐高溫300℃ 0.25 橙紅 4000/5000 1.11 23 25 -54/230 10/40 24
H-280 M50以下,耐高溫300℃ 0.25 橙紅 4000/5000 1.11 36 45 -54/230 10/40 24
H-277 M36以下,長久鎖固 0.25 紅色 6000/8000 1.12 32 32 -54/150 15/60 24
H-290 M6以下,滲透性 0.10 綠色 25/55 1.08 10 29 -54/150 20/60 24

全國服務熱線

15006662088
歡迎給我們留言
姓名
電話
郵箱
地址